![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-25 | 19:09 | 19:11 | 2 分鐘 |
| 2 | 18:28 | 19:06 | 38 分鐘 | |
| 3 | 14:11 | 14:25 | 14 分鐘 | |
| 4 | 13:31 | 14:05 | 33 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-23 | 22:28 | 22:35 | 7 分鐘 |
| 6 | 21:40 | 21:47 | 7 分鐘 | |
| 7 | 21:10 | 21:17 | 6 分鐘 | |
| 8 | 20:16 | 20:46 | 30 分鐘 | |
| 9 | 03:33 | 03:34 | 1 分鐘 | |
| 10 | 2025-10-20 | 10:04 | 10:18 | 14 分鐘 |
| 11 | 2025-10-19 | 13:58 | 14:01 | 3 分鐘 |
| 12 | 12:50 | 13:44 | 53 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-18 | 16:17 | 16:24 | 7 分鐘 |
| 14 | 08:23 | 08:42 | 19 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-13 | 18:41 | 20:12 | 92 分鐘 |
| 16 | 16:34 | 16:40 | 6 分鐘 | |
| 17 | 13:21 | 13:57 | 36 分鐘 | |
| 18 | 2025-10-12 | 20:04 | 20:42 | 37 分鐘 |
| 19 | 12:23 | 12:45 | 22 分鐘 | |
| 20 | 09:46 | 10:01 | 15 分鐘 | |
| 21 | 09:27 | 09:44 | 17 分鐘 | |
| 22 | 07:33 | 07:52 | 18 分鐘 | |
| 23 | 2025-10-11 | 13:56 | 14:04 | 8 分鐘 |
| 24 | 12:44 | 13:42 | 58 分鐘 | |
| 25 | 12:00 | 12:38 | 38 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 foxy.lovesf2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





