![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-28 | 06:47 | 07:59 | 72 分鐘 |
| 2 | 2025-10-27 | 19:50 | 23:17 | 207 分鐘 |
| 3 | 14:40 | 16:50 | 129 分鐘 | |
| 4 | 12:21 | 14:36 | 135 分鐘 | |
| 5 | 10:26 | 11:46 | 80 分鐘 | |
| 6 | 08:00 | 08:01 | 1 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-26 | 18:21 | 22:06 | 224 分鐘 |
| 8 | 2025-10-25 | 21:07 | 21:28 | 20 分鐘 |
| 9 | 20:51 | 21:02 | 11 分鐘 | |
| 10 | 18:33 | 20:33 | 120 分鐘 | |
| 11 | 12:20 | 15:51 | 211 分鐘 | |
| 12 | 11:25 | 11:39 | 15 分鐘 | |
| 13 | 08:39 | 11:10 | 152 分鐘 | |
| 14 | 07:10 | 08:09 | 59 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-24 | 19:44 | 22:46 | 182 分鐘 |
| 16 | 18:50 | 19:42 | 53 分鐘 | |
| 17 | 18:45 | 18:45 | 1 分鐘 | |
| 18 | 12:18 | 15:21 | 183 分鐘 | |
| 19 | 09:45 | 11:24 | 99 分鐘 | |
| 20 | 08:19 | 09:42 | 84 分鐘 | |
| 21 | 2025-10-22 | 09:56 | 10:15 | 19 分鐘 |
| 22 | 09:00 | 09:47 | 47 分鐘 | |
| 23 | 08:56 | 08:57 | 1 分鐘 | |
| 24 | 08:42 | 08:49 | 7 分鐘 | |
| 25 | 07:51 | 08:37 | 46 分鐘 | |
| 26 | 2025-10-19 | 20:13 | 20:38 | 25 分鐘 |
| 27 | 19:40 | 20:10 | 30 分鐘 | |
| 28 | 16:56 | 17:15 | 19 分鐘 | |
| 29 | 16:00 | 16:00 | 0 分鐘 | |
| 30 | 15:55 | 15:55 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 foxy.lovesf2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





